本日2016年6月10日(金)よりAndroid版艦これの先行配信が始まります
先日艦これ公式ツイッターにて推奨環境の発表があり
【推奨環境】
OS : スマートフォン Android 4.4以上
CPU : 1GHz以上
メモリ : 1GB以上
本体空き容量 : 100MB以上
※前記条件を満たしていても、機種によっては対応していない場合もあります。
※個別の対応機種詳細については、
DMMゲームストアHP及び公式コミュニティ「運営鎮守府からのお知らせ」で後日ご案内予定です。
となっており、先行して一部対応機種情報は公開されています
このAndroid 4.4以上という推奨環境はあくまで推奨環境ではありますが
乗り換えを検討中の提督も多いかと思われます
管理人的にAndroid 4.4以上の環境を備えた端末がどのぐらいあるのか気になったので
Android端末メーカーの公式ページなどより集めて調べてみました
また、公式が先行して公開した対応機種情報との比較も行ってみました
販売元情報ではない点ご注意下さい
情報抜けや配信開始後は端末ごとの動作状況の情報などもコメントして頂ければ嬉しいです
先日艦これ公式ツイッターにて推奨環境の発表があり
【推奨環境】
OS : スマートフォン Android 4.4以上
CPU : 1GHz以上
メモリ : 1GB以上
本体空き容量 : 100MB以上
※前記条件を満たしていても、機種によっては対応していない場合もあります。
※個別の対応機種詳細については、
DMMゲームストアHP及び公式コミュニティ「運営鎮守府からのお知らせ」で後日ご案内予定です。
となっており、先行して一部対応機種情報は公開されています
このAndroid 4.4以上という推奨環境はあくまで推奨環境ではありますが
乗り換えを検討中の提督も多いかと思われます
管理人的にAndroid 4.4以上の環境を備えた端末がどのぐらいあるのか気になったので
Android端末メーカーの公式ページなどより集めて調べてみました
また、公式が先行して公開した対応機種情報との比較も行ってみました
販売元情報ではない点ご注意下さい
情報抜けや配信開始後は端末ごとの動作状況の情報などもコメントして頂ければ嬉しいです
Android端末における注意点
出荷タイミングによってOSのverが違う端末があります
4.0台の端末でも一部端末では6.0までOSのverupが可能な端末もあります
Android6.0は最新のOSということもあるので、verupする場合は
既存のアプリの動作環境や動作状況に注意した方が良さそうです
Nexus携帯端末シリーズ メーカー:LG Huawei Motorolaなど→公式HP
その他Nexus端末
Xperia携帯端末シリーズ メーカー:ソニー→公式HP
Xperiaタブレット メーカー:ソニー
Galaxy携帯端末シリーズ メーカー:samsung→公式HP
Galaxyタブレット メーカー:samsung
ZenFone携帯端末シリーズ メーカー:ASUS→公式HP
ASUS製タブレットシリーズ→公式HP
arrows携帯端末シリーズ メーカー:富士通→公式HP
富士通製タブレット→公式HP
京セラ製携帯端末シリーズ→公式HP
LGエレクトロニクス製携帯端末シリーズ→公式HP
HUAWEI携帯端末シリーズ メーカー:HUAWEI→公式HP
Ascend携帯端末シリーズ メーカー:HUAWEI→公式HP
HUAWEI製タブレットシリーズ→公式HP
AQUOS携帯端末シリーズ メーカー:シャープ→公式HP
AQUOSタブレット メーカー:シャープ→公式HP
HTC携帯端末シリーズ メーカー:HTC→公式HP
ZTE携帯端末シリーズ メーカー:ZTE→公式HP
FREETEL携帯端末 メーカー:FREETEL→公式HP
コヴィア製携帯端末シリーズ メーカー:コヴィア→公式HP
LAVIEシリーズタブレット メーカー:NEC→公式HP
Acer携帯端末シリーズ メーカー:Acer→公式HP
Acer製タブレット メーカー:Acer→公式HP
ポラロイド携帯端末 メーカー:polaroid→公式HP
MOTOROLA携帯端末シリーズ メーカー:MOTOROLA→公式HP
BlackBerry携帯端末シリーズ メーカー:FOX→公式HP
UPQ携帯端末シリーズ メーカー:UPQ→公式HP
NEC携帯端末シリーズ→公式HP
パナソニック携帯端末シリーズ→公式HP
KEIAN製タブレット メーカー:KEIAN→公式HP
タブレット メーカー:ONKYO→公式HP
タブレット メーカー:Geanee→公式HP
コメントに書かれていた端末情報→前回記事
思っていた以上にAndroid4.0~4.2でも動作確認済みの端末が多いのは少し安心ですね
またアプリ配信開始後に動作状況の情報をコメント頂ければ嬉しいです
~追記
コメントにてご指摘ありがとうございます、訂正致しました
~追記
通信環境に問題がないのに何度やっても通信エラーでログイン出来ない場合は
艦これのアプリを再インストールすることで症状が治る場合があるようです
関連記事:
【艦これ】Android先行運用版の機種別の動作確認情報公開!
出荷タイミングによってOSのverが違う端末があります
4.0台の端末でも一部端末では6.0までOSのverupが可能な端末もあります
Android6.0は最新のOSということもあるので、verupする場合は
既存のアプリの動作環境や動作状況に注意した方が良さそうです
Nexus携帯端末シリーズ メーカー:LG Huawei Motorolaなど→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Nexus 6P | 6.0 | 2015/10/8 | ◎ | Huawei製 |
| Nexus 5X | 6.0 | 2015/10/8 | 〇 | LG製 |
| Nexus 6 | 5 | 2015/12/11 | ◎ | Motorola製 |
| Nexus 5 | 4.4>6.0 | 2013/11/1 | LG製 | |
| Nexus 4 | 4.2>5.1 | 2013/8/30 | LG製 |
その他Nexus端末
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Nexus Player | 5 | 2015/3/10 | Android TV用 | |
| Nexus9 | 5>6.0 | 2014/11/3 | 〇 | タブレット |
| Nexus7(2013年) | 4.3>6.0 | 2013/8/28 | ◎ | タブレット |
| Nexus10 | 4.2>5.1.1 | 2013/2/5 | ◎ | タブレット |
| Nexus7(2012年) | 4.1>5.1.1 | 2012/9/25 | ◎ | タブレット |
Xperia携帯端末シリーズ メーカー:ソニー→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Xperia X Performance | 6.01 | 2016/6月中旬 | ||
| Xperia Z5 | 5>6.0 | 2015/10/29 | ◎ | ローカライズモデルあり |
| Xperia Z4 | 5.0>6.0 | 2015/6/10 | ◎(一部発表なし) | ローカライズモデルあり |
| Xperia A4 | 5.0>6.0 | 2015/6/18 | ◎ | |
| Xperia J1 Compact | 4.4 | 2015/4/20 | ||
| Xperia Z3 | 4.4>6.0 | 2014/10/23 | ◎ | ローカライズモデルあり |
| Xperia A2 | 4.4 | 2014/6/19 | 〇 | |
| Xperia Z2 | 4.4>5.0 | 2014/5/21 | ◎ | ローカライズモデルあり |
| Xperia Z Ultra | 4.2>4.4 | 2014/1/25 | ||
| Xperia Z1 | 4.2>4.4 | 2013/10/23 | ◎(一部発表なし) | ローカライズモデルあり |
| Xperia A SO-04E | 4.1>4.2 | 2013/5/17 | ◎ |
Xperiaタブレット メーカー:ソニー
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Xperia Z4 Tablet | 5.0>6.01 | 2015/6/19 | ◎(一部発表なし) | ローカライズモデルあり |
| Xperia Z3 Tablet Compact | 4.4>6.0 | 2014/11/7 | ローカライズモデルあり | |
| Xperia Z2 Tablet | 4.4>5.0 | 2014/5/31 | ◎(一部発表なし) | ローカライズモデルあり |
| Xperia Z Ultra | 4.2>4.4 | 2014/1/24 | ◎ | |
| Xperia J1 Compact | 4.4 | 2015/4/20 | ||
| Xperia Tablet Z | 4.10>4.2 | 2013/4/13 | ◎(一部発表なし) | ローカライズモデルあり |
Galaxy携帯端末シリーズ メーカー:samsung→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S7 edge SC-02H | 6.0 | 2016/5/19 | 〇 | |
| Galaxy Active neo SC-01H | 5.1 | 2016/5/11 | 〇 | |
| Galaxy S6 SC-05G | 5.0>6.0.1 | 2016/3/17 | 〇 | |
| Galaxy S6 edge SC-04G | 5.0>6.0.1 | 2016/3/17 | 〇 | |
| GALAXY Note Edge SC-01G | 4.4>5 | 2016/4/18 | ||
| Galaxy A8 SCV32 | 5.1 | 2015/12/18 | 〇 | |
| GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | 4.4>5 | 2015/11/16 | 〇 | |
| GALAXY S5 SC-04F | 4.3>5 | 2015/11/16 | 〇 | |
| GALAXY J SC-02F | 4.4>5 | 2015/10/5 | 〇 | |
| GALAXY Note3 SC-01F | 4.3>5 | 2015/10/5 | 〇 | |
| GALAXY S4 SC-04E | 4.2>5.0.1 | 2016/5/11 | 〇 |
Galaxyタブレット メーカー:samsung
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GALAXY Tab S SC-03G | 4.4.4 | 2015/9/7 | ◎ | Android5.0へのverup予定あり |
ZenFone携帯端末シリーズ メーカー:ASUS→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ZenFone Go | 5.1 | 2016/4/2 | ||
| ZenFone Max | 5 | 2016/3/18 | ||
| ZenFone Zoom | 5 | 2016/2/13 | ||
| ZenFone 2 Laser ZE601KL | 5 | 2015/11/13 | ||
| ZenFone Selfie | 5 | 2015/9/16 | ||
| ZenFone 2 Laser ZE500KL | 5 | 2015/8/8 | ||
| ZenFone 2 | 5 | 2015/5/16 | ◯ | |
| ZenFone 5 | 4.4 | 2014/11/8 | ◎ |
ASUS製タブレットシリーズ→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ZenPad 7.0 | 5.1 | 2015/12/25 | ローカライズモデルあり | |
| ZenPad 10 | 5 | 2015/8/21 | ローカライズモデルあり | |
| ZenPad 8 | 5 | 2015/8/21 | ローカライズモデルあり | |
| ZenPad 7 | 5 | 2015/8/21 | ||
| MeMO Pad 7 | 4.4 | 2015/3/13 | ローカライズモデルあり | |
| MeMO Pad 8 | 4.2 | 2014/12/5 | ローカライズモデルあり |
arrows携帯端末シリーズ メーカー:富士通→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| arrows M02 | 5.1 | 2015/10/29 | ||
| arrows Fit F-01H | 5.1 | 2015/10/7 | ◎ | ローカライズモデルあり |
| arrows NX F-04G | 5 | 2015/5/28 | ◎ | |
| arrows M01 | 4.4 | 2015/3/18 | ||
| arrows NX F-02G | 4.4 | 2014/11/19 | ||
| arrows NX F-05G | 4.4 | 2014/5/30 | ||
| arrows A 301F | 4.2 | 2013/12/6 | ◯ | |
| arrows Z FJL22 | 4.2 | 2013/11/22 | ◯ | |
| arrows A 101F | 4.0>4.1 | 2012/7/28 | ◎ |
富士通製タブレット→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| arrows Tab F-03G | 4.4 | 2014/11/8 | ◎ | |
| arrows Tab FJT21 | 4.2 | 2013/11/29 | ◎ |
京セラ製携帯端末シリーズ→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DIGNO E 503KC | 6.0 | 2016/6/10 | ローカライズモデルあり | |
| Qua phone KYV37 | 5.1 | 2016/2/5 | ◯ | |
| DIGNO rafre KYV36 | 5.1 | 2015/12/11 | ◯ | ハンドソープで洗える |
| URBANO V02 | 5.1 | 2015/7/18 | ◯ | |
| TORQUE G02 | 5.1 | 2015/7/16 | ◯ | 対海水仕様 |
| S301 | 4.4 | 2015/3/27 | ||
| DIGNO U 404KC | 4.4 | 2015/2/27 | ◯ | ローカライズモデルあり |
| BASIO KYV32 | 4.4 | 2015/2/13 | ◯ | |
| INFOBAR A03 | 4.4 | 2015/2/20 | ◯ | |
| miraie KYL23 | 4.4 | 2015/1/30 | ||
| URBANO V01 | 4.4 | 2014/12/12 | ◯ | |
| TORQUE G01 | 4.4 | 2014/7/25 | ◯ | |
| URBANO L03 | 4.4 | 2014/6/28 | ◯ | |
| URBANO L01 | 4.2 | 2013/6/21 | ◯ |
LGエレクトロニクス製携帯端末シリーズ→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| isai vivid LGV32 | 5.1 | 2015/5/29 | ◎ | |
| DM-01G | 5 | 2015/5/29 | ◎ | ディズニースマホ |
| G2 mini LG-D620J | 4.4 | 2015/3/18 | ||
| Spray 402LG | 4.4 | 2015/2/19 | ||
| isai VL LGV31 | 4.4 | 2014/12/12 | ◎ | |
| isai FL LGL24 | 4.4 | 2014/7/18 | ◯ | |
| G Flex LGL23 | 4.4 | 2014/1/25 | ◎ | |
| isai LGL22 | 4.2 | 2013/11/23 | ◎ | |
| G2 L-01F | 4.2 | 2013/10/11 | ◎ | |
| Optimus it L-05E | 4.2 | 2013/6/22 | ◎ | ローカライズモデルあり |
| Optimus G pro L-04E | 4.1 | 2013/4/4 | ◯ | |
| Optimus Vu L-06D | 4 | 2012/8/23 | ◯ |
HUAWEI携帯端末シリーズ メーカー:HUAWEI→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HUAWEI P9 | 6.0 | 2016/6/17 | ローカライズモデルあり | |
| HUAWEI Y6 | 5.1 | 2016/4/15 | ||
| HUAWEI GR5 | 5.1 | 2016/2/12 | ||
| HUAWEI Mate S | 5.1 | 2015/12/4 | ||
| HUAWEI P8max | 5.1 | 2015/9/25 | ||
| HUAWEI P8lite | 5 | 2015/6/19 |
Ascend携帯端末シリーズ メーカー:HUAWEI→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ascend G620S | 4.4 | 2014/12/12 | ||
| Ascend Mate7 | 4.4 | 2014/12/12 | ||
| Ascend P7 | 4.4 | 2014/9/5 |
HUAWEI製タブレットシリーズ→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Qua tab 02 | 5.1 | 2016/2/11 | ◎ | |
| dtab Compact d-02H | 5.1 | 2016/1/20 | ◎ | |
| dtab d-01H | 5.1 | 2015/12/17 | ◎ | |
| MediaPad M2 8.0 | 5.1 | 2015/9/25 | ||
| MediaPad T1 7.0 | 4.4 | 2015/7/6 | ||
| MediaPad T1 8.0 | 4.3 | 2015/1/23 |
AQUOS携帯端末シリーズ メーカー:シャープ→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AQUOS SERIE SHV34 | 6.0 | 2016/6/10 | ローカライズモデルあり | |
| AQUOS CRYSTAL Y2 403SH | 5.0 | 2016/2/05 | ||
| Disney mobile DM-01H | 5.1 | 2016/1/29 | 〇 | ローカライズモデルあり |
| AQUOS SERIE mini SHV33 | 5.1 | 2016/1/23 | 〇 | |
| AQUOS Xx-Y 404SH | 5.0 | 2016/1/15 | ◯ | |
| AQUOS Xx2 mini | 5.1 | 2015/12/25 | 〇 | |
| AQUOS Compact SH-02H | 5.1 | 2015/12/04 | 〇 | |
| AQUOS Xx2 | 5.1 | 2015/11/20 | 〇 | |
| AQUOS SH-M02 | 5.0 | 2015/11/15 | 〇 | |
| AQUOS CRYSTAL 2 | 5.0 | 2015/7/17 | 〇 | |
| AQUOS Xx | 5.0 | 2015/6/26 | 〇 | |
| AQUOS SERIE SHV32 | 5.0 | 2015/6/05 | 〇 | |
| AQUOS SERIE mini SHV31 | 4.4 | 2015/1/29 | 〇 | |
| AQUOS CRYSTAL X | 4.4 | 2014/12/19 | 〇 | |
| AQUOS ZETA SH-01G | 4.4 | 2014/11/23 | 〇 | |
| AQUOS CRYSTAL | 4.4 | 2014/8/29 | 〇 | |
| AQUOS Xx 304SH | 4.4 | 2014/5/23 | 〇 | |
| AQUOS PHONE ZETA SH-01 | 4.2 | 2013/11/7 | ◎ |
AQUOSタブレット メーカー:シャープ→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AQUOS ファミレド HC-16TT1 | 4.4.4 | 2015/9/15 | ||
| AQUOS PAD SH-05G | 5.0 | 2015/5/13 | ◯ | |
| AQUOS PAD SH-08E | 4.2 | 2013/8/2 | ◎ |
HTC携帯端末シリーズ メーカー:HTC→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HTC 10 HTV32 | 6.0 | 2016/6/10 | ||
| HTC Desire 626 | 5.1 | 2015/10/17 | ||
| HTC Desire EYE | 5.1 | 2015/10/17 | ||
| HTC J butterfly HTV31 | 5.0 | 2015/6/5 | 〇 | |
| HTC J butterfly HTL23 | 4.4 | 2014/8/29 | ||
| HTC J One HTL22 au | 4.1→4.4 | 2013/6/1 | 〇 | |
| INFOBAR A02 | 4.1 | 2013/2/15 | 〇 | |
| HTC J butterfly HTL21 | 4.1 | 2012/12/9 | 〇 | |
| HTC J ISW13HT | 4.0 | 2012/5/25 | 〇 |
ZTE携帯端末シリーズ メーカー:ZTE→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Blade V580 | 5.1 | 2016/3/28 | ||
| Blade S6 | 5.0 | 2016/2/1 | ||
| AXON mini | 5.1 | 2015/12/25 | ||
| Blade S7 g05 | 5.1 | 2015/12/8 | ||
| Blade V6 | 5.0 | 2015/13/3 | ||
| BLADE Q | 4.4 | 2015/4/24 | ||
| Blade L3 g01 | 5.0 | 2015/4/22 | ローカライズモデルあり | |
| Blade S Lite g02 | 5.0 | 2015/4/22 | ||
| Blade S g03 | 5.0 | 2015/4/22 | ||
| Blade Vec 4G | 4.4 | 2014/8/21 |
FREETEL携帯端末 メーカー:FREETEL→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SAMURAI REI | 6.0 | 2016/5/27 | ||
| MUSASHI | 5.1 | 2016/3/26 | ||
| Priori 3S LTE | 5.1 | 2016/2/12 | ||
| SAMURAI KIWAMI | 5.1 | 2015/11/20 | ||
| SAMURAI MIYABI | 5.1 | 2015/10/2 | ||
| priori2 | 4.4 | 2014/12/27 | ||
| nico | 4.4 | 2014/09/26 | ||
| XM | 4.4 | 2014/8/29 |
コヴィア製携帯端末シリーズ メーカー:コヴィア→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FLEAZ NEO | 5.1 | 2015/12/23 | ||
| i-dio Phone CP-VL5A | 5.1 | 2015/12/21 | ||
| FLEAZ POP CP-L42A | 5.1 | 2015/09/10 | ||
| FLEAZ F4s+ | 4.4 | 2015/04/10 | ||
| FLEAZ F4s | 4.4 | 2014/12/10 | ||
| FLEAZ F5 | 4.4 | 2014/08/07 | ||
| FleaPhone CP-F03a | 4.4 | 2014/02/28 |
LAVIEシリーズタブレット メーカー:NEC→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| LAVIE Tab E TE508/BAW | 5.0 | 2015/7/23 | ||
| LAVIE Tab E TE510/BAL | 5.0 | 2015/7/23 | ||
| LaVie Tab S TS508/T1W | 4.4 | 2014/10/15 | ||
| LaVie Tab S TS708/T1W | 4.4 | 2014/10/15 |
Acer携帯端末シリーズ メーカー:Acer→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Liquid Z200 | 4.4 | 2015/12/17 | ||
| Liquid Z530 | 5.1 | 2015/11/13 |
Acer製タブレット メーカー:Acer→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Iconia One 8 | 5.1 | 2016/3/16 | ||
| Predator 8 GT-810 | 5.1 | 2016/2/10 |
ポラロイド携帯端末 メーカー:polaroid→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| pigu | 4.4 | 2015/2/10 |
MOTOROLA携帯端末シリーズ メーカー:MOTOROLA→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Moto X Play | 6.0 | 2016/3 | ||
| Moto G | 5.1 | 2016/2/19 |
BlackBerry携帯端末シリーズ メーカー:FOX→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| BlackBerry Priv | 5.1 | 2016/3/25 |
UPQ携帯端末シリーズ メーカー:UPQ→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| UPQ Phone A01X | 5.1 | 2015/12/21 | ||
| UPQ Phone A01 | 5.1 | 2015/10/20 |
NEC携帯端末シリーズ→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MEDIAS X N-06E | 4.2 | 2013/6/19 | ◎ | |
| MEDIAS W N-05E | 4.1 | 2013/4/18 | 〇 |
パナソニック携帯端末シリーズ→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ELUGA P P-03E | 4.2 | 2013/6/15 | 〇 | |
| ELUGA X P-02E | 4.1 | 2013/1/30 | ◎ |
KEIAN製タブレット メーカー:KEIAN→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPD108R | 5.1 | 2016/2/15 | ||||
| KPD728R PRO | 5.1 | 2015/12/15 | ||||
| M1316S | 4.4 |
| ||||
| KPD702R V3 | 4.4.2 | 2015/3/12 | ||||
| M1030S HD | 4.4.2 | 2014/12/22 | ||||
| M716S V2 | 4.4.2 | 2014/8/ 8 |
タブレット メーカー:ONKYO→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TA2C-74Z8 | 5.1 | 2016/5/ 6 |
タブレット メーカー:Geanee→公式HP
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ADP-1004 | 5.1 | 2016/4/14 | ||
| ADP-730 | 5.1 | 2016/2/ 2 |
コメントに書かれていた端末情報→前回記事
| 端末名 | Android バージョン | リリース日 | 公式動作確認 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DIGNO M KYL22 | 4.2 | 2013/11/23 | ||
思っていた以上にAndroid4.0~4.2でも動作確認済みの端末が多いのは少し安心ですね
またアプリ配信開始後に動作状況の情報をコメント頂ければ嬉しいです
~追記
コメントにてご指摘ありがとうございます、訂正致しました
~追記
通信環境に問題がないのに何度やっても通信エラーでログイン出来ない場合は
艦これのアプリを再インストールすることで症状が治る場合があるようです
関連記事:
【艦これ】Android先行運用版の機種別の動作確認情報公開!































